| Identification |
| Name: | 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one,5-ethenyl-6-[(6-O-b-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranosyl)oxy]-4,4a,5,6-tetrahydro-, (4aS,5R,6S)- (9CI) |
| Synonyms: | 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one,5-ethenyl-6-[(6-O-b-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranosyl)oxy]-4,4a,5,6-tetrahydro-, [4aS-(4aa,5b,6a)]-; 6'-O-b-D-Glucosylsweroside;Swertiapunimarin |
| CAS: | 151140-40-8 |
| Molecular Formula: | C22H32 O14 |
| Molecular Weight: | 0 |
| InChI: | InChI=1/C22H32O14/c1-2-8-9-3-4-31-19(30)10(9)6-32-20(8)36-22-18(29)16(27)14(25)12(35-22)7-33-21-17(28)15(26)13(24)11(5-23)34-21/h2,6,8-9,11-18,20-29H,1,3-5,7H2/t8-,9+,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| Molecular Structure: |
![(C22H32O14) 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one,5-ethenyl-6-[(6-O-b-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranosyl)oxy]-4,4a,5,6...](https://img1.guidechem.com/chem/e/dict/34/151140-40-8.jpg) |
| Properties |
| Flash Point: | 282.3°C |
| Boiling Point: | 827.9°Cat760mmHg |
| Density: | 1.59g/cm3 |
| Refractive index: | 1.633 |
| Flash Point: | 282.3°C |
| Safety Data |
| |
 |