| Identification |
| Name: | 9-methyl-4,5-dihydrobenzo[h]indeno[1,7-bc]acridine |
| Synonyms: | 9-methyl-4,5-dihydrobenzo[h]indeno[1,7-bc]acridine;AC1L4QET;AC1Q4YWB;AR-1H5875 |
| CAS: | 36762-18-2 |
| Molecular Formula: | C24H17N |
| Molecular Weight: | 319.3985 |
| InChI: | InChI=1/C24H17N/c1-14-11-17-13-18-12-16-10-9-15-5-4-8-21(22(15)16)24(18)25-23(17)20-7-3-2-6-19(14)20/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3 |
| Molecular Structure: |
![(C24H17N) 9-methyl-4,5-dihydrobenzo[h]indeno[1,7-bc]acridine;AC1L4QET;AC1Q4YWB;AR-1H5875](https://img.guidechem.com/pic/image/36762-18-2.png) |
| Properties |
| Flash Point: | 265.7°C |
| Boiling Point: | 595.5°C at 760 mmHg |
| Density: | 1.294g/cm3 |
| Refractive index: | 1.827 |
| Flash Point: | 265.7°C |
| Safety Data |
| |
 |