| Identification |
| Name: | Pyrimidine, 4-chloro-6-(phenylmethoxy)- |
| Synonyms: | 4-Chloro-6-benzyloxypyrimidine; |
| CAS: | 405930-65-6 |
| Molecular Formula: | C11H9ClN2O |
| Molecular Weight: | 220.65 |
| InChI: | InChI=1/C11H9ClN2O/c12-10-6-11(14-8-13-10)15-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2 |
| Molecular Structure: |
 |
| Properties |
| Flash Point: | 168.085°C |
| Boiling Point: | 354.317°C at 760 mmHg |
| Density: | 1.279g/cm3 |
| Refractive index: | 1.593 |
| Flash Point: | 168.085°C |
| Safety Data |
| |
 |