| Identification |
| Name: | 2,2'-but-2-ene-1,4-diylbis(1H-isoindole-1,3(2H)-dione) |
| Synonyms: | CBMicro_008001;AC1L63BF;2,2'-(2E)-but-2-ene-1,4-diylbis(1H-isoindole-1,3(2H)-dione);40794-71-6;EU-0012510;2-[4-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)but-2-enyl]isoindole-1,3-dione |
| CAS: | 40794-71-6 |
| Molecular Formula: | C20H14N2O4 |
| Molecular Weight: | 346.3362 |
| InChI: | InChI=1/C20H14N2O4/c23-17-13-7-1-2-8-14(13)18(24)21(17)11-5-6-12-22-19(25)15-9-3-4-10-16(15)20(22)26/h1-10H,11-12H2 |
| Molecular Structure: |
 |
| Properties |
| Flash Point: | 255°C |
| Boiling Point: | 544.8°C at 760 mmHg |
| Density: | 1.411g/cm3 |
| Refractive index: | 1.672 |
| Flash Point: | 255°C |
| Safety Data |
| |
 |