| Identification |
| Name: | 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one,1,2,3,4,4a,10b-hexahydro-4a-hydroxy-9-methoxy-4,4,10b-trimethyl-8-(1-methylethyl)-,(4aR,10bR)- |
| Synonyms: | 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one,1,2,3,4,4a,10b-hexahydro-4a-hydroxy-9-methoxy-4,4,10b-trimethyl-8-(1-methylethyl)-,(4aR-cis)-; 5b-Hydroxy-6-oxasugiylmethyl ether; Cupresol |
| CAS: | 54868-50-7 |
| Molecular Formula: | C20H28 O4 |
| Molecular Weight: | 0 |
| InChI: | InChI=1/C20H28O4/c1-12(2)13-10-14-15(11-16(13)23-6)19(5)9-7-8-18(3,4)20(19,22)24-17(14)21/h10-12,22H,7-9H2,1-6H3/t19-,20-/m1/s1 |
| Molecular Structure: |
![(C20H28O4) 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one,1,2,3,4,4a,10b-hexahydro-4a-hydroxy-9-methoxy-4,4,10b-trimethyl-8-(1-meth...](https://img1.guidechem.com/chem/e/dict/20/54868-50-7.jpg) |
| Properties |
| Flash Point: | 167.7°C |
| Boiling Point: | 484.3°C at 760 mmHg |
| Density: | 1.127g/cm3 |
| Refractive index: | 1.543 |
| Flash Point: | 167.7°C |
| Safety Data |
| |
 |