| Identification |
| Name: | Benzene,1-bromo-2-(chloromethyl)- |
| Synonyms: | Toluene,o-bromo-a-chloro- (6CI,7CI,8CI);1-Bromo-2-(chloromethyl)benzene; 2-Bromobenzyl chloride; o-Bromobenzyl chloride |
| CAS: | 578-51-8 |
| Molecular Formula: | C7H6 Br Cl |
| Molecular Weight: | 205.479 |
| InChI: | InChI=1S/C7H6BrCl/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5H2 |
| Molecular Structure: |
 |
| Properties |
| Transport: | 3265 |
| Flash Point: | 109.4°C |
| Boiling Point: | 240.2°Cat760mmHg |
| Density: | 1.541g/cm3 |
| Refractive index: | 1.586 |
| Appearance: | Clear colorless to pale yellow liquid |
| Packinggroup: | III |
| Flash Point: | 109.4°C |
| Safety Data |
| |
 |