| Identification |
| Name: | Benzenamine,2-chloro-N,N-dimethyl-4-nitro- |
| Synonyms: | 2-Chloro-4-nitro-N, N-dimethylaniline;3-Chloro-4-dimethylaminonitrobenzene; |
| CAS: | 6213-19-0 |
| EINECS: | 228-280-1 |
| Molecular Formula: | C8H9ClN2O2 |
| Molecular Weight: | 200.62 |
| InChI: | InChI=1/C8H9ClN2O2/c1-10(2)8-4-3-6(11(12)13)5-7(8)9/h3-5H,1-2H3 |
| Molecular Structure: |
 |
| Properties |
| Flash Point: | 133.8°C |
| Boiling Point: | 297.6°C at 760 mmHg |
| Density: | 1.326g/cm3 |
| Refractive index: | 1.603 |
| Flash Point: | 133.8°C |
| Safety Data |
| |
 |