| Identification |
| Name: | Dispersol Black 2B |
| Synonyms: | Aniline,2-methoxy-5-methyl-4,4'-azodi- (7CI);Benzenamine,4-[(4-aminophenyl)azo]-2-methoxy-5-methyl- (9CI);1-(4-Aminophenylazo)-2-methyl-4-amino-5-methoxybenzene;4,4'-Diamino-2-methyl-5-methoxyazobenzene;4,4'-Diamino-2'-methyl-5'-methoxy-1,1'-azobenzene;Acetamine Diazo Black 3B;Acetoquinone Diazo Navy 2BZ;Amacel Developed Black 3BS;C.I. 11255;C.I.Disperse Black 2;Cibacet Diazo Black B;Diazacyl Black B;Disperse DiazoBlack;Benzenamine,4-[2-(4-aminophenyl)diazenyl]-2-methoxy-5-methyl-;Dispersol Diazo Black 2BN;Fast Black C Base;Kayalon Diazo Black BBS;Meisei Acemyl Diazo Black 3BF;Meisei Teryl Diazo NavyCN;Meisei Teryl Diazo Navy H3B;Naphtoelan Black D Base;Novalon Diazo BlackB;Nyloquinone Diazo Navy 2B;Serisol Diazo Black 2B;Setacyl Diazo Black B;Sumikaron Diazo Navy 3B;Terasil Diazo Black B;DISPERSE BLACK 2; |
| CAS: | 6232-57-1 |
| EINECS: | 228-341-2 |
| Molecular Formula: | C14H16N4O |
| Molecular Weight: | 256.3 |
| InChI: | InChI=1/C14H16N4O/c1-9-7-12(16)14(19-2)8-13(9)18-17-11-5-3-10(15)4-6-11/h3-8H,15-16H2,1-2H3/b18-17+ |
| Molecular Structure: |
![(C14H16N4O) Aniline,2-methoxy-5-methyl-4,4'-azodi- (7CI);Benzenamine,4-[(4-aminophenyl)azo]-2-methoxy-5-methyl- ...](https://img1.guidechem.com/chem/e/dict/100/6232-57-1.jpg) |
| Properties |
| Density: | 1.22 g/cm3 |
| Refractive index: | 1.615 |
| Specification: |
Dispersol Black 2B (CAS NO.6232-57-1) is also named as 4,4'-Diamino-3-methoxy-6-methylazobenzene ; 4-((4-Aminophenyl)azo)-5-methyl-2-methoxyaniline ; 4-((4-Aminophenyl)azo)-5-methyl-o-anisidine ; Benzenamine, 4-((4-aminophenyl)azo)-2-methoxy-5-methyl- ; Benzenamine, 4-(2-(4-aminophenyl)diazenyl)-2-methoxy-5-methyl- .
|
| Safety Data |
| |
 |